
卡尔顿斯
CarshaltonAthleticFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 英依超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡尔顿斯(英文名:CarshaltonAthleticFC,粤语名:卡尔顿斯), 是英依超联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔顿斯的市值为:0,卡尔顿斯共有球员14人,外籍球员2人,我们将为你实时更新卡尔顿斯赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-01-31 | 178 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-01-05 | 188 | 83 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-05-27 | 188 | 76 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-03-15 | 175 | 69 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-03-06 | 188 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1983-08-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-10-22 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1989-05-17 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-10-16 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-10-22 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-28 | 圣阿尔班斯 | 租借 | ||
2024-07-02 | 多佛 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 汉普顿列治蒙堡 | 已签约 | ||
2021-08-14 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 梅德斯托联 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布伦特里 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 布罗姆利 | 已签约 | ||
2018-03-19 | 威尔德斯通 | 租借结束 | ||
2018-01-22 | 戈尔韦联 | 转会 | ||
2018-01-15 | 布罗姆利 | 租借 | ||
2017-07-26 | 米尔顿凯恩斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
2017-03-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 奥尔德肖特 | 已解约 | ||
2016-07-22 | 托基联 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 耶奥维尔 | 已签约 | ||
2016-01-15 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | ||
2015-07-28 | 巴尼特 | 已签约 | ||
2015-02-10 | 特鲁罗城 | 租借结束 | ||
2014-11-07 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | ||
2014-01-13 | 巴尼特 | 租借 | ||
2013-01-24 | 巴尼特U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 圣阿尔班斯 | 租借结束 | ||
2024-07-02 | 圣阿尔班斯 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 多佛 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 汉普顿列治蒙堡 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 艾贝斯费特联 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 梅德斯托联 | 已签约 | ||
2019-01-18 | 布伦特里 | 已签约 | ||
2018-03-19 | 布罗姆利 | 租借结束 | ||
2018-01-15 | 威尔德斯通 | 租借 | ||
2017-07-26 | 戈尔韦联 | 转会 | ||
2017-07-01 | 布罗姆利 | 已签约 | ||
2017-03-08 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-22 | 奥尔德肖特 | 已签约 | ||
2016-02-14 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 托基联 | 已签约 | ||
2015-07-28 | 耶奥维尔 | 已签约 | ||
2015-02-10 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 | ||
2014-11-07 | 特鲁罗城 | 租借 | ||
2014-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 转会 | ||
2014-02-13 | 巴尼特 | 租借结束 | ||
2013-01-24 | 巴尼特 | 已签约 |